Cotação do dólar no Paraguai
gerado em: 00:13:59 - 02-04-2025
Período:
Este Mês • Mês Passado • Últimos 7 dias • Últimos 15 dias • Últimos 30 dias • Últimos 60 dias • Últimos 90 dias • Últimos 120 dias • Últimos 240 dias • Últimos 365 dias
Cotação em 0:00:09 02-04-2025
US$ 1 = R$ 5.85
Período:
Histórico:
Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
---|---|---|
01-04-2025 | 5.85 | 5.87 |
31-03-2025 | 5.86 | 5.90 |
30-03-2025 | 5.88 | 5.88 |
29-03-2025 | 5.87 | 5.88 |
28-03-2025 | 5.85 | 5.89 |
27-03-2025 | 5.87 | 5.90 |
26-03-2025 | 5.84 | 5.88 |
25-03-2025 | 5.85 | 5.89 |
24-03-2025 | 5.83 | 5.88 |
23-03-2025 | 5.84 | 5.84 |
22-03-2025 | 5.83 | 5.84 |
21-03-2025 | 5.81 | 5.84 |
20-03-2025 | 5.80 | 5.82 |
19-03-2025 | 5.80 | 5.82 |
18-03-2025 | 5.82 | 5.86 |
17-03-2025 | 5.86 | 5.89 |
16-03-2025 | 5.89 | 5.89 |
15-03-2025 | 5.88 | 5.89 |
14-03-2025 | 5.88 | 5.91 |
13-03-2025 | 5.91 | 5.92 |
12-03-2025 | 5.90 | 5.92 |
11-03-2025 | 5.91 | 5.96 |
10-03-2025 | 5.90 | 5.96 |
09-03-2025 | 5.90 | 5.90 |
08-03-2025 | 5.90 | 5.91 |
07-03-2025 | 5.89 | 5.91 |
06-03-2025 | 5.89 | 5.92 |
05-03-2025 | 5.92 | 5.98 |
04-03-2025 | 5.95 | 5.98 |
03-03-2025 | 5.92 | 5.95 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.